<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Investio.pl</title>
	<atom:link href="http://investio.pl/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://investio.pl/blog</link>
	<description>Świat przyjazny inwestycjom</description>
	<lastBuildDate>Sun, 20 May 2012 14:19:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Sytuacja na polskim złotym – EUR/PLN, USD/PLN, GBP/PLN, CHF/PLN, 20.05.2012</title>
		<link>http://investio.pl/blog/sytuacja-na-polskim-zlotym-eurpln-usdpln-gbppln-chfpln-20-05-2012/</link>
		<comments>http://investio.pl/blog/sytuacja-na-polskim-zlotym-eurpln-usdpln-gbppln-chfpln-20-05-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 14:07:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcin Tuszkiewicz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analiza Techniczna]]></category>
		<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[Klasyczna analiza techniczna]]></category>
		<category><![CDATA[Polska]]></category>
		<category><![CDATA[Świece japońskie]]></category>
		<category><![CDATA[Techniki Fibonacciego]]></category>
		<category><![CDATA[Wideoanalizy]]></category>
		<category><![CDATA[Wskaźniki techniczne]]></category>
		<category><![CDATA[0.618]]></category>
		<category><![CDATA[analiza techniczna]]></category>
		<category><![CDATA[CHF/PLN]]></category>
		<category><![CDATA[EUR/PLN]]></category>
		<category><![CDATA[GBP/PLN]]></category>
		<category><![CDATA[Geometria 100%]]></category>
		<category><![CDATA[kanał cenowy]]></category>
		<category><![CDATA[linia trendu]]></category>
		<category><![CDATA[RSI]]></category>
		<category><![CDATA[strefa euro]]></category>
		<category><![CDATA[USD/PLN]]></category>
		<category><![CDATA[wskaźniki]]></category>
		<category><![CDATA[Współczynniki Fibonacciego]]></category>
		<category><![CDATA[wykresy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://investio.pl/blog/?p=2301</guid>
		<description><![CDATA[Po znacznym i dynamiczny osłabieniu się polskiego złotego rynki wygenerowały sygnały sprzedaży (o których pisałem już w środę &#8211; zobacz). Aby jednak one zostały zrealizowane potrzeba uspokojenia na rynku międzynarodowym, w szczególności w strefie euro. Więcej szczegółów na temat sytuacji &#8230; <a href="http://investio.pl/blog/sytuacja-na-polskim-zlotym-eurpln-usdpln-gbppln-chfpln-20-05-2012/">Czytaj dalej <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://investio.pl/blog/sytuacja-na-polskim-zlotym-eurpln-usdpln-gbppln-chfpln-20-05-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Złowroga zmienność</title>
		<link>http://investio.pl/blog/zlowroga-zmiennosc/</link>
		<comments>http://investio.pl/blog/zlowroga-zmiennosc/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 22:22:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Piotr Baron</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teoria funkcjonowania rynków]]></category>
		<category><![CDATA[Teoria inwestowania]]></category>
		<category><![CDATA[giełda]]></category>
		<category><![CDATA[rynek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://investio.pl/blog/?p=2293</guid>
		<description><![CDATA[Swojego czasu powstał na rynku finansowym termin „indeks strachu”. Dotyczy on publikowanego od 1993 roku przez Chicago Board Options Exchange indeksu CBOE Volatility Index[1] (VIX). Pierwotnie mierzył on tzw. implikowaną zmienność na rynku opcji na indeks SP100. Aktualnie przeszedł niewielkie &#8230; <a href="http://investio.pl/blog/zlowroga-zmiennosc/">Czytaj dalej <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://investio.pl/blog/zlowroga-zmiennosc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sytuacja techniczna &#8211; EUR/PLN, USD/PLN, GBP/PLN, CHF/PLN</title>
		<link>http://investio.pl/blog/sytuacja-techniczna-eurpln-usdpln-gbppln-chfpln/</link>
		<comments>http://investio.pl/blog/sytuacja-techniczna-eurpln-usdpln-gbppln-chfpln/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 07:23:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcin Tuszkiewicz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analiza Techniczna]]></category>
		<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[Polska]]></category>
		<category><![CDATA[Świece japońskie]]></category>
		<category><![CDATA[Techniki Fibonacciego]]></category>
		<category><![CDATA[0.618]]></category>
		<category><![CDATA[analiza techniczna]]></category>
		<category><![CDATA[CHF/PLN]]></category>
		<category><![CDATA[EUR/PLN]]></category>
		<category><![CDATA[EUR/USD]]></category>
		<category><![CDATA[GBP/PLN]]></category>
		<category><![CDATA[USD/PLN]]></category>
		<category><![CDATA[Współczynniki Fibonacciego]]></category>
		<category><![CDATA[wykresy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://investio.pl/blog/?p=2283</guid>
		<description><![CDATA[Ten tydzień jak dotąd stoi pod znakiem bardzo silnego osłabienia złotego. Jednak w końcu doczekaliśmy się sygnału spadkowego. Wykresy dzienne zaprezentowane poniżej pokazują wykupienie rynku, w dniu wczorajszym ukształtowały się wszędzie czarne szpulki symbolizujące zawahanie się rynku i zatrzymanie. Po &#8230; <a href="http://investio.pl/blog/sytuacja-techniczna-eurpln-usdpln-gbppln-chfpln/">Czytaj dalej <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://investio.pl/blog/sytuacja-techniczna-eurpln-usdpln-gbppln-chfpln/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Debiut Facebooka</title>
		<link>http://investio.pl/blog/debiut-facebooka/</link>
		<comments>http://investio.pl/blog/debiut-facebooka/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 07:09:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Przemysław Zając</dc:creator>
				<category><![CDATA[Świat]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Grecja]]></category>
		<category><![CDATA[IPO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://investio.pl/blog/?p=2279</guid>
		<description><![CDATA[W normalnych czasach oczy inwestorów na całym świecie w piątek zwróciłyby się ku Stanom Zjednoczonym i debiucie Facebooka na amerykańskich rynku NASDAQ. Obecne zamieszanie związane z destabilizacją sytuacji politycznej w Grecji sprawiają, że uwaga rynków finansowych będzie podzielona, mimo wszystko, &#8230; <a href="http://investio.pl/blog/debiut-facebooka/">Czytaj dalej <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://investio.pl/blog/debiut-facebooka/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seria: finanse behawioralne: część 19 (księgowanie mentalne)</title>
		<link>http://investio.pl/blog/ksiegowanie-mentaln/</link>
		<comments>http://investio.pl/blog/ksiegowanie-mentaln/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 07:09:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Przemysław Zając</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanse behawioralne]]></category>
		<category><![CDATA[finanse behawioralne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://investio.pl/blog/?p=2275</guid>
		<description><![CDATA[Nawiązując do definicji Piotra Zielonki księgowanie mentalne to &#8221;proces kodowania, kategoryzowania i wartościowania przepływów pieniężnych.&#8221; Ten błąd poznawczy wynika z księgowania poszczególnych wydatków i przychodów na różnych kontach mentalnych. Można wyróżnić konta o charakterze &#8222;łatwym&#8221; (premie, bonusy, wygrane w loteriach) oraz &#8230; <a href="http://investio.pl/blog/ksiegowanie-mentaln/">Czytaj dalej <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://investio.pl/blog/ksiegowanie-mentaln/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kilka słów o emocjach</title>
		<link>http://investio.pl/blog/kilka-slow-o-emocjach/</link>
		<comments>http://investio.pl/blog/kilka-slow-o-emocjach/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 14:27:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcin Tuszkiewicz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Edukacja]]></category>
		<category><![CDATA[Finanse behawioralne]]></category>
		<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[Psychologia]]></category>
		<category><![CDATA[dziennik]]></category>
		<category><![CDATA[dziennik inwestora]]></category>
		<category><![CDATA[emocje]]></category>
		<category><![CDATA[finanse behawioralne]]></category>
		<category><![CDATA[psychologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://investio.pl/blog/?p=2255</guid>
		<description><![CDATA[O emocjach można mówić godzinami, każdy z nas jest inny i ma inne uwarunkowania psychologiczne. Zawiłość tego tematu jest ogromna. Jednak na potrzeby skutecznego analizowania swoich emocji podczas inwestowania wystarczy krótko określić jakie emocje są najczęstsze oraz jakie powodują skutki. &#8230; <a href="http://investio.pl/blog/kilka-slow-o-emocjach/">Czytaj dalej <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://investio.pl/blog/kilka-slow-o-emocjach/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dziennik inwestora</title>
		<link>http://investio.pl/blog/dziennik-inwestora/</link>
		<comments>http://investio.pl/blog/dziennik-inwestora/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 13:55:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcin Tuszkiewicz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Edukacja]]></category>
		<category><![CDATA[Finanse behawioralne]]></category>
		<category><![CDATA[Psychologia]]></category>
		<category><![CDATA[badania]]></category>
		<category><![CDATA[dziennik inwestora]]></category>
		<category><![CDATA[finanse behawioralne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://investio.pl/blog/?p=2237</guid>
		<description><![CDATA[Pewien czas temu napisałem post o filarach sukcesu inwestycyjnego. Jako najważniejszy jego element wyszczególniłem psychologię. Nie ma chyba inwestora, który by się z tym stwierdzeniem nie zgodził. Każdy doświadczył frustracji, zawodu, szczęścia czy też nadziei (więcej o emocjach). Krótki czas &#8230; <a href="http://investio.pl/blog/dziennik-inwestora/">Czytaj dalej <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://investio.pl/blog/dziennik-inwestora/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sytuacja na polskim złotym – EUR/PLN, USD/PLN, GBP/PLN, CHF/PLN, 12.05.2012</title>
		<link>http://investio.pl/blog/sytuacja-na-polskim-zlotym-eurpln-usdpln-gbppln-chfpln-12-05-2012/</link>
		<comments>http://investio.pl/blog/sytuacja-na-polskim-zlotym-eurpln-usdpln-gbppln-chfpln-12-05-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 05:15:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcin Tuszkiewicz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analiza Techniczna]]></category>
		<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[Polska]]></category>
		<category><![CDATA[Świece japońskie]]></category>
		<category><![CDATA[Techniki Fibonacciego]]></category>
		<category><![CDATA[Wideoanalizy]]></category>
		<category><![CDATA[analiza techniczna]]></category>
		<category><![CDATA[CHF/PLN]]></category>
		<category><![CDATA[EUR/PLN]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[GBP/PLN]]></category>
		<category><![CDATA[USD/PLN]]></category>
		<category><![CDATA[Współczynniki Fibonacciego]]></category>
		<category><![CDATA[wykresy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://investio.pl/blog/?p=2240</guid>
		<description><![CDATA[Zgodnie z przewidywaniami sprzed tygodnia: Sytuacja na polskim złotym &#8211; 05.05.2012, polski złoty w drugim tygodniu maja stracił jeszcze na wartości. Pomimo podwyżki stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej (RPP) inwestorzy odwracali się od naszej waluty w związku z osłabianiem &#8230; <a href="http://investio.pl/blog/sytuacja-na-polskim-zlotym-eurpln-usdpln-gbppln-chfpln-12-05-2012/">Czytaj dalej <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://investio.pl/blog/sytuacja-na-polskim-zlotym-eurpln-usdpln-gbppln-chfpln-12-05-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Czy Twitter może prognozować trendy na rynkach finansowych?</title>
		<link>http://investio.pl/blog/forbes/</link>
		<comments>http://investio.pl/blog/forbes/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 13:14:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Przemysław Zając</dc:creator>
				<category><![CDATA[Świat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://investio.pl/blog/?p=2225</guid>
		<description><![CDATA[Dziś na łamach Forbes.pl ukazał się nasz artykuł na temat prognozowania trendów na rynkach finansowych na podstawie treści zamieszczanych w serwisach społecznościowych. Czy jest to możliwe? Zapraszamy do lektury! Przedruk tego materiału znajduje się poniżej: „Bój się, gdy inni są &#8230; <a href="http://investio.pl/blog/forbes/">Czytaj dalej <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://investio.pl/blog/forbes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Komentarz rynkowy 08.05.2012</title>
		<link>http://investio.pl/blog/komentarz-rynkowy-08-05-2012/</link>
		<comments>http://investio.pl/blog/komentarz-rynkowy-08-05-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 07:09:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Przemysław Zając</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomia]]></category>
		<category><![CDATA[Kryzys]]></category>
		<category><![CDATA[Świat]]></category>
		<category><![CDATA[Wskaźniki Makroekonomiczne]]></category>
		<category><![CDATA[Chiny]]></category>
		<category><![CDATA[Grecja]]></category>
		<category><![CDATA[rynek pracy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://investio.pl/blog/?p=2211</guid>
		<description><![CDATA[Wczoraj rano na blogu pojawił się komentarz odnośnie minionych wyborów we Francji oraz Grecji. W tym wpisie chciałbym opisać pokrótce jakie wydarzenia czekają nas w bieżącym tygodniu. Pierwszoplanowym problemem rynków finansowych w krótkim terminie jest kolejny odcinek greckiej tragedii. Wczorajszy &#8230; <a href="http://investio.pl/blog/komentarz-rynkowy-08-05-2012/">Czytaj dalej <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://investio.pl/blog/komentarz-rynkowy-08-05-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

